產品中心
PRODUCT CENTER
-
奧美格電動汽車充電電纜
-
奧美格電動汽車高壓電纜
QC/T 1037高壓電纜
新能源汽車高壓電纜簡介:
電動汽車上,高壓電氣系統主要是負責啟動、 行駛、充放電、空調動力等。主要包括電池系統、動力總成、高壓電控系統、充電系統、高壓設備,及其線束系統。電動汽車高壓線用于連接充電口與電池、電池內部、電池與發動機及其他元器件以及電池儲能設備等領域,作為電力傳輸的載體。由于車內應用環境惡劣,電動汽車高壓電纜有著非常高的性能要求。電動汽車用電纜的應用場合特點:布線空間小、大電流高電壓、高低溫環境多散熱不好、汽車行駛環境惡劣有鹽霧和電磁場、有油污和化學品、 有低煙無鹵阻燃等環保和安全要求。
新能源汽車高壓電纜常用標準介紹:
奧美格通過ISO 9001:2015和IATF 16949:2016體系認證,奧美格車內高壓電纜產品執行ISO6722-1、ISO6722-2、ISO14572、LV216、ISO19642、UL758(UL3820\UL30088)等國際標準,同時也廣泛的生產以QC/T1037為主的國內標準產品,在此基礎上還推出了高于行業標準的企業標準,并上升為廣東省地方標準,標準編號為DB44/T 2100—2018,此外還可以廣泛的生產一些客戶定制產品。導體材質有裸銅、鍍錫銅和鋁合金等各種導體類型。
新能源汽車高壓電纜要怎么選型
新能源汽車高壓電纜選型需要先選擇采用的標準,還需要判斷應用場合使用電流多大而確定規格型號,聯系奧美格工程師選型:[email protected]
相關推薦:電動汽車高壓線纜的額定載流量分析
新能源汽車高壓電纜應用場合:

廣東奧美格傳導科技股份有限公司新能源汽車高壓電纜產品優勢介紹:
奧美格致力于成為全球一流的新能源汽車電纜方案提供商,并在2017年被評為電動汽車核心零部件100強企業。該產品已廣泛應用于德納、安費諾、TE、 宇通、 比亞迪等公司.
奧美格通過ISO 9001:2015和IATF 16949:2016體系認證,奧美格車內高壓電纜產品執行ISO6722-1、ISO6722-2、ISO14572、LV216、ISO19642、UL758(UL3820\UL30088)等國際標準,同時也廣泛的生產以QC/T1037為主的國內標準產品,在此基礎上還推出了高于行業標準的企業標準,并上升為廣東省地方標準,標準編號為DB44/T 2100—2018,此外還可以廣泛的生產一些客戶定制產品。導體材質有裸銅、鍍錫銅和鋁合金等各種導體類型。奧美格在電動汽車電纜領域共獲得19項發明專利,56項實用新型專利,3項外觀專利,8項軟件著作權。
奧美格的產品有以下特點:
產品柔軟、彎曲半徑達5D以下;耐高低溫、耐油、耐酸堿、耐水、耐磨、抗開裂、抗UV;阻燃性能好;導電性能好,導體溫升小;所有材料符合RoHS2.0環保標準。
相關推薦:
奧美格新能源汽車高壓電纜型號規格
| 產品標準 | 產品結構 | 額定電壓 | 規格 |
| QC/T 1037標準 | 屏蔽電纜 | AC 600 / DC 900V | 1.5平方~70平方 |
| AC 1000 / DC 1500V | 10平方~120平方 | ||
| 非屏蔽電纜 | AC 600 / DC 900V | 1.5平方~70平方 | |
| AC 1000 / DC 1500V | 10平方~120平方 | ||
| 多芯屏蔽電纜 | AC 600 / DC 900V | 2~5芯*1.5平方、2~5芯*2.5平方、2~5芯*4平方、2~5芯*6平方 | |
| 奧美格企業標準 | 屏蔽電纜 | AC 1500V | 2.5~120平方 |
| 非屏蔽電纜 | |||
| 雙層電纜 | 2.5~70平方 | ||
| 多芯屏蔽電纜 | 2~4芯*2.5平方、2~4芯*4平方、2~4芯*6平方、2~3芯*10平方 |
(新能源汽車高壓線行業標準QC/T 1037-2016與奧美格企業標準比較:點此了解詳情)
道路車輛用高壓電纜(QC/T 1037-2016 標準)簡介:
電動汽車高壓線是用于連接充電口與電池、電池內部、電池與發動機及其他元器件以及電池儲能設備等領域,作為電力傳輸的載體。由于車內應用環境惡劣,電動汽車高壓線有著非常高的性能要求。
道路車輛用高壓電纜(QC/T 1037-2016 標準)產品描述 :
參考標準: QC/T 1037-2016、IS0 19642-2019-5、IS0 19642-2019-9、LV216
E-MARK批準號: E24*118R03/01*0375*00
| 結構Construction | 電纜特性 Features |
| 1、導體Conductor1 | 1、額定溫度Rated temperature :-40℃~+(125℃, 150℃) |
| 材質Material: 裸銅Bare Copper | 2、額定電壓Rated Voltage:AC 600V/DC 900V;AC 1000V/DC 1500V |
| 2、絕緣Insulation | 3、短期老化Short-term Aging:240h,Comply with QC/T 1037 |
| 材質Material:XLPE/XLPO | 4、長期老化Long-term Aging: 3000h,Comply with QC/T 1037 |
| 顏色Color:橙色Orange | 5、燃燒測試Flame Test: Comply With QC/T 1037 |
| 3、屏蔽Shielded | 6、最小彎曲半徑Min : Bending Radius: 4*OD@OD﹤15mm ; 6*OD@OD≧15mm |
| 材質Material:鍍錫銅Tinned Copper | 7、耐壓Dielectric Voltage:5kVac/5min. No Breakdown |
| 4、護套Sheath | 8、耐油Oil Resistance:Comply With QC/T 1037 |
| 材質Material: XLPE/XLPO | 9、抗撕裂Anti-tear Performance :>20N/mm |
| 顏色Color:橙色Orange | 10、環保要求Environmental Requirements :Compliant with RoHS and REACH |
道路車輛用高壓電纜(QC/T 1037-2016 標準)產品規格參數:
AC 1000V/DC 1500V (屏蔽高壓電纜)

| 產品系列 | 規格 | 導體絞合外徑 | 導體電阻 | 參考允載電流 | 完成外徑 |
| QZJP2-C
(額定溫度:-40℃~+125℃) QZJP2-D (額定溫度:-40℃~+150℃) |
10mm2 | 4.50 | 1.82 | 70 | 9.50 |
| 16mm2 | 5.60 | 1.16 | 95 | 11.30 | |
| 25mm2 | 7.20 | 0.743 | 130 | 13.50 | |
| 35mm2 | 8.30 | 0.527 | 160 | 14.50 | |
| 50mm2 | 10.1 | 0.368 | 210 | 17.00 | |
| 70mm2 | 12.1 | 0.259 | 260 | 19.00 | |
| 95mm2 | 14.5 | 0.196 | 320 | 21.60 | |
| 120mm2 | 15.9 | 0.153 | 370 | 23.00 | |
| 以上產品規格、尺寸、結構可能因為技術進步而有所改變,同類規格可根據客戶使用需求進行設計制造。 | |||||
AC1000V/DC 1500V (非屏蔽高壓電纜)

| 產品系列 | 規格 | 導體絞合外徑 | 導體電阻 | 參考允載電流 | 完成外徑 |
| QZJ-C
(額定溫度:-40℃~+125℃) QZJ-D (額定溫度:-40℃~+150℃) |
10mm2 | 4.50 | 1.82 | 70 | 6.80 |
| 16mm2 | 5.60 | 1.16 | 95 | 8.00 | |
| 25mm2 | 7.20 | 0.743 | 130 | 10.00 | |
| 35mm2 | 8.30 | 0.527 | 160 | 11.00 | |
| 50mm2 | 10.1 | 0.368 | 210 | 13.00 | |
| 70mm2 | 12.1 | 0.259 | 260 | 15.00 | |
| 95mm2 | 14.5 | 0.196 | 320 | 17.30 | |
| 120mm2 | 15.9 | 0.153 | 370 | 19.00 | |
| 以上產品規格、尺寸、結構可能因為技術進步而有所改變,同類規格可根據客戶使用需求進行設計制造。 | |||||
AC 600V/DC 900V(非屏蔽高壓電纜)

| 產品系列 | 規格 | 導體絞合外徑 | 導體電阻 | 參考允載電流 | 完成外徑 |
| QBJ-C
(額定溫度:-40℃~+125℃) QBJ-D (額定溫度:-40℃~+150℃) |
1.5mm2 | 1.60 | 12.7 | 18 | 2.30 |
| 2.5mm2 | 2.06 | 7.60 | 25 | 2.85 | |
| 4mm2 | 2.70 | 4.71 | 35 | 3.55 | |
| 6mm2 | 3.40 | 3.14 | 45 | 4.15 | |
| 10mm2 | 4.50 | 1.82 | 70 | 5.60 | |
| 16mm2 | 5.60 | 1.16 | 95 | 6.90 | |
| 25mm2 | 7.20 | 0.743 | 130 | 8.40 | |
| 35mm2 | 8.30 | 0.527 | 160 | 9.80 | |
| 50mm2 | 10.1 | 0.368 | 210 | 11.90 | |
| 70mm2 | 12.1 | 0.259 | 260 | 14.10 | |
| 以上產品規格、尺寸、結構可能因為技術進步而有所改變,同類規格可根據客戶使用需求進行設計制造。 | |||||
AC 600V/DC 900V(屏蔽高壓電纜)

| 產品系列 | 規格 | 導體絞合外徑 | 導體電阻 | 參考允載電流 | 完成外徑 |
| QBJP2-C
(額定溫度:-40℃~+150℃) QBJP2-D (額定溫度:-40℃~+150℃) |
1.5mm2 | 1.60 | 12.7 | 18 | 4.00 |
| 2.5mm2 | 2.06 | 7.60 | 25 | 4.60 | |
| 4mm2 | 2.70 | 4.71 | 35 | 5.40 | |
| 6mm2 | 3.40 | 3.14 | 45 | 6.40 | |
| 10mm2 | 4.50 | 1.82 | 70 | 8.20 | |
| 16mm2 | 5.60 | 1.16 | 95 | 9.50 | |
| 25mm2 | 7.20 | 0.743 | 130 | 11.50 | |
| 35mm2 | 8.30 | 0.527 | 160 | 13.50 | |
| 50mm2 | 10.1 | 0.368 | 210 | 15.50 | |
| 70mm2 | 12.1 | 0.259 | 260 | 18.00 | |
| 以上產品規格、尺寸、結構可能因為技術進步而有所改變,同類規格可根據客戶使用需求進行設計制造。 | |||||
AC600V/DC 900V (多芯屏蔽高壓電纜)

| 產品系列 | 芯數 | 規格 | 導體絞合外徑 | 導體電阻 | 參考允載電流 | 完成外徑 |
| QZJP2-C
(額定溫度:-40℃~+125℃) QZJP2-D (額定溫度:-40℃~+150℃) |
2 | 1.5mm2 | 1.60 | 12.70 | 13 | 7.60 |
| 3 | 11 | 8.00 | ||||
| 4 | 10 | 8.60 | ||||
| 5 | 9 | 9.20 | ||||
| 2 | 2.5mm2 | 2.06 | 7.60 | 18 | 8.60 | |
| 3 | 16 | 9.20 | ||||
| 4 | 14 | 9.90 | ||||
| 5 | 13 | 10.80 | ||||
| 2 | 4mm2 | 2.70 | 4.71 | 26 | 10.10 | |
| 3 | 22 | 10.60 | ||||
| 4 | 20 | 12.00 | ||||
| 5 | 18 | 13.20 | ||||
| 2 | 6mm2 | 3.40 | 3.14 | 33 | 11.80 | |
| 3 | 29 | 12.60 | ||||
| 4 | 26 | 13.60 | ||||
| 5 | 23 | 14.80 | ||||
| 以上產品規格、尺寸、結構可能因為技術進步而有所改變,同類規格可根據客戶使用需求進行設計制造。 | ||||||











預覽
下載

